🧩 भाग 1: कंपनी म्हणजे काय?
- कंपनी म्हणजे व्यवसायाची ओळख.
- Tally मध्ये प्रत्येक वेगवेगळ्या व्यवसायासाठी वेगवेगळी कंपनी तयार करता येते.
- उदाहरण: “SARA MOBILE SHOP”, “Ganesh Kirana Stores”, “Sunil Services”
🧩 भाग 2: कंपनी तयार करण्याची प्रक्रिया
📌 Create Company → Gateway of Tally → Alt + K → Create
| घटक | काय लिहावे |
|---|---|
| Company Name | आपल्या व्यवसायाचे नाव (उदा. Saara Computer Institute) |
| Mailing Name | हेच किंवा वेगळं नाव (उदा. SARA GROUP) |
| Address | पत्ता – शहर, राज्य, पिन |
| Country | India |
| State | Maharashtra |
| Pincode | 413305 (उदा.) |
| Telephone | मोबाईल / फोन नंबर |
| आपला ऑफिसचा ई-मेल | |
| Currency Symbol | ₹ (Auto येतो) |
| Maintain | Accounts Only / Accounts with Inventory (व्यवसायानुसार निवडा) |
| Financial Year | उदा. 1-4-2024 |
| Books Beginning From | तेच तारीख |
| Security Control | No (आज नंतर Enable करू) |
| GST Details | No (GST नंतरच्या दिवशी शिकवणार) |
🧑💻 प्रॅक्टिकल:
प्रॅक्टिकल 1: खालील माहितीच्या आधारे कंपनी तयार करा
- Company Name:
- Address:
- State:
- Phone:
- Maintain:
- Financial Year:
- Security Control:
✅ तयार केल्यानंतर → Alt + F3 → Company Info → Display → तपासणी करा
🧩 भाग 3: Company Features (F11) समजून घेणे
📌 Gateway of Tally → F11 (Features)
| विभाग | वापर |
|---|---|
| Accounting Features | Debit-Credit, Interest, Cost Centre |
| Inventory Features | Stock, Batch, Expiry |
| Statutory & Taxation | GST, VAT, TDS इ. |
| Payroll Features | (आपल्या कोर्समध्ये नाही) |
✅ आज “Accounting” व “Inventory” हे दोन विभाग Enable करा
🧩 भाग 4: Configuration Settings (F12)
📌 Gateway of Tally → F12 (Configure)
| सेटिंग | वापर |
|---|---|
| Number of Decimal Places | 2 |
| Show Date & Time | Yes |
| Use Narration | Yes |
| Set/Alter Company Details | पुनरावलोकनासाठी वापर |
